DES PRIX... LE SERVICE EN PLUS!
Fort de nos 30 ans d'expérience, nous sommes à même de vous conseiller utilement et de vous guider dans le choix du voyagiste correspondant le mieux à vos souhaits. Le prix est un critère de choix important mais la qualité doit être au rendez-vous;
les vacances, c'est sacré !
Sachez que nous offrons les mêmes prestations que toute agence de voyages ; nous réservons auprès des mêmes tour-opérators et organisons aussi nos propres voyages, mais surtout, nous vous apportons un plus qu'est le conseil et le suivi, labels de qualité et de sérieux de notre association qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs.
Nous vous proposons en outre de nombreuses prestations complémentaires (formalités, informations touristiques, itinéraires, camping-caravaning, etc.)
L'Automobile Club du Nord est une association immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM059100021. C' est le signe de sa compétence et de son sérieux. Il ne nous permet toutefois de nous adresser qu'aux adhérents. En revanche nous leur accordons des conditions préférentielles ; c'est le plus de l'Automobile-Club.
L'adhésion représente un coût modique pour de nombreux avantages et services liés aux voyages et à l'automobile.
![]() |
Camping-Chéques |
|
|
Holiday-Chéques |
Avant de partir en camping, n'oubliez pas de vous assurer.
Vous pouvez vous procurer auprès de l'Automobile Club l'assurance camping de la Fédération Française de Camping et Caravaning.
Elle vous couvre pour la responsabilité civile, les dommages au materiel ou dommages corporels, des frais d'annulation, des risques locatifs, sans oublier la protection juridique. Elle vous permet également de bénéficier d'une assistance rapatriement.
De même, vous pouvez vous procurer auprès de votre Automobile Club l'assurance "Carte neige" de la fédération Française de ski.
Nos Partenaires

Réductions de 15% sur le prix de la chambre seule dans les hôtels de la chaîne

Tarifs dynamiques vous accordant un minimum de 5% de réduction sur le meilleur tarif disponible sur le prix de la chambre au moment de la réservation, hors petit déjeuner, dans les hôtels de la chaîne

Réduction de 15% en semaine et 10% le week-end avec ADA
.jpg)
Tarifs préférentiels sur le tarif général Europcar, valble exclusivement en France métropolitaine
![]()
... et bien d'autre encore.
Réservations et réglement à l'Automobile-Club.
Pour vos voyages à la carte n'hésitez pas à nous consulter
Les limitations en Europe :
| PAYS | Vitesse maximum | Vitesse maximum | Vitesse maximum | Taux d'alcoolémie |
| en agglomération | hors agglomération | sur autoroutes | autorisé | |
| Albanie | 40 | 80 | ---- | 0 |
| Allemagne | 50 | 100 | 130 (1) | 0,5 |
| Autriche | 50 | 100 | 130 (5) | 0,5 |
| Belgique | 50 | 90/120 (4) | 120 | 0,5 |
| Bosnie-Herzégovine | 60 | 80 | 120 | 0,5 |
| Bulgarie | 50 | 90 | 130 | 0,5 |
| Chypre | 50 | 80 | 100 | 0,5 |
| Croatie | 50 | 90/110 (2) | 130 | 0,5 |
| Danemark | 50 | 80 | 110/130 (9) | 0,5 |
| Espagne | 50 | 90/100 (2) | 120 | 0,5 |
| Estonie | 50 | 90/110 (2) | 110 | 0 |
| Finlande | 50 | 80/100 (3) | 120 | 0,5 |
| France | 50 | 90/110 (2/6/7) | 130 | 0,5 |
| Grèce | 50 | 90/110 (3) | 120 | 0,5 |
| Hongrie | 50 | 90/110 (2) | 130 | 0 |
| Irlande | 50 | 80/100 (2) | 120 | 0,8 |
| Islande | 50 | 80 (10)/90 (11) | ---- | 0,5 |
| Italie | 50 | 90/110 (2) | 130 | 0,5 |
| Lettonie | 50 | 90/110 (3) | 110 | 0,5 |
| Lituanie | 50 | 90 | 14 | 0,4 |
| Luxembourg | 50 | 90 | 130 (8) | 0,5 |
| Macédoine | 40/60 (3) | 80/100 (2) | 120 | 0,5 |
| Malte | 50 | 80 | ---- | 0,8 |
| Norvège | 50 | 80/90 (2) | 90-100 | 0,2 |
| Pays-Bas | 50 | 80/100 (2) | 120 | 0,5 |
| Pologne | 50 (3) | 90/110 (2) | 130 | 0,2 |
| Portugal | 50 | 90/100 (2) | 120/90 (12) | 0,5 |
| Rép.slovaque | 50 | 90 | 130 | 0 |
| Rép.tchèque | 50 | 90 | 130 | 0 |
| Roumanie | 50 | 90/100 (2) | 130 | 0 |
| Royaume Uni | 48 | 96 | 112 | 0,8 |
| Russie | 60 | 90 | 110 | 0,3 |
| Serbie-Monténégro | 60 | 80/100 (2) | 120 | 0,5 |
| Slovénie | 50 | 90/100 (2) | 130 | 0,5 |
| Suède | Selon la signalisation | 0,2 | ||
| Suisse | 50 | 80/100 (2) | 120 | 0,5 |
| Turquie | 50 | 90 | 120 | 0,51 |
| Ukraine | 60 | 90/110 (2) | 130 | 0 |
| Légende : | ||||
| 1. Limitation de vitesse recommandée | ||||
| 2. Sur routes à 4 voies dont 2 dans chaque sens | ||||
| 3. Selon signalisation | ||||
| 4. 120 km/h sur routes à 4 voies dont 2 dans chaque sens et séparées par un terre plein central | ||||
| 5. 110 km/h entre 22.00 et 05.00 heures sur les autoroutes A10 / A12 / A13 et A14 | ||||
| 6. Par temps de pluie et autres précipitations : 110 km/h sur les autoroutes, 100 km/h sur les sections d’autoroute | ||||
| situées en zone d’habitat dense et sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, 80 km/h sur les | ||||
| autres routes | ||||
| 7. Pour conducteurs novices : 80 km/h sur les routes, 100 sur les voies express, | ||||
| 110 sur les autoroutes pendant les deux premières années | ||||
| 8. En cas de pluie ou autres précipitations : 110 km/h pour voiture seule / 75 km/h pour voiture + remorque | ||||
| 9. Selon signalisation | ||||
| 10. Routes empierrées | ||||
| 11. Routes asphaltées | ||||
| 12. La première année de conduite : 90 km/h sur autoroutes | ||||



